Цены на насосы производства Пензагрореммаш


Скидки при оптовых заказах

Центробежные насосы секционные для перекачивания холодной и горячей воды вертикальные
Наименование изделия Агрегат без упаковки (руб) Насос на раме (руб) Насос (руб) Мощность эл.двигателя, кВт Подача, м3/ч Напор, м Масса агрегата, кг
ЦНСГ А стальной вертикального исполнения 4-30 37960 1.1 4 30 25
4-40 42908 1.5 4 40 27
4-60 53962 2.2 4 60 30
4-80 56515 2.2 4 80 32
ЦНС А стальной вертикального исполнения 4-100 59658 2.2 4 100 55
4-120 67546 3 4 120 40
4-140 73594 4 4 140 45
4-160 80063 5.5 4 160 50
6-30 41825 1.5 6 30 50
6-40 46608 1.5 6 40 51
6-60 50294 2.2 6 60 62
6-80 55375 2.2 6 80 83
6-100 62903 4 6 100 91
6-120 70301 4 6 120 98
8-30 46384 3 8 30 35
8-40 49567 3 8 40 45
8-60 56165 4 8 60 50
8-80 62472 5.5 8 80 55
8-100 68856 5.5 8 100 55
10-40 46146 3 10 40 55
10-60 56323 4 10 60 65
10-80 65029 5.5 10 80 84
10-100 69006 5.5 10 100 97
Центробежные насосы секционные для перекачивания холодной и горячей воды горизонтальные
ЦНС (Г) для холодной и горячей воды 13-70 75036 67584 11 13 70 335
13-105 85440 78010 11 13 105 372
13-140 92395 84828 15 13 140 415
13-175 98226 90448 18.5 13 175 457
13-210 100257 92513 18.5 13 210 494
13-245 108505 100211 22 13 245 549
13-280 115559 106832 30 13 280 579
13-315 125609 116346 30 13 315 612
13-350 135217 126075 30 13 350 649
38-44 68020 61463 11 38 44 329
38-66 72607 65724 15 38 66 344
38-88 78089 71107 18.5 38 88 353
38-110 79333 72367 22 38 110 503
38-132 85913 78099 30 38 132 538
38-154 93960 85799 30 38 154 568
38-176 99794 90733 30 38 176 593
38-198 107862 98570 37 38 198 672
38-220 115419 106035 45 38 220 719
60-66 81474 74201 22 60 66 445
60-99 83300 75807 30 60 99 490
60-132 90775 82605 45 60 132 655
60-165 99130 90866 55 60 165 750
60-198 107685 99169 55 60 198 785
60-231 115039 105672 75 60 231 955
60-264 125471 115980 75 60 264 990
60-297 127753 118329 75 60 297 1065
60-330 139779 129785 110 60 330 1395
Насос на раме (руб) Насос (руб) Подача, м3/ч Напор,м Масса насоса, кг
ЦНС(Г) 105-98 163869 154352 55 105 98 480
ЦНС(Г) 105-147 172440 162434 75 105 147 518
ЦНС(Г) 105-196 190802 179071 110 105 196 576
ЦНС(Г) 105-245 207530 195403 132 105 245 634
ЦНС(Г) 105-294 226963 214324 160 105 294 634
ЦНС(Г) 105-343 255178 241921 160 105 343
ЦНС(Г) 105-392 284085 270523 200 105 392
Центробежные насосы секционные для перекачивания нефти и масла
ЦНСНт
Агрегат (руб.) Насос на раме (руб.) Насос (руб) Мощность эл.двигателя кВт Подача, м3/ч Напор,м Масса насоса, кг
ЦНСНт с торцевым уплотнением 13-70 158147 152621 15 13 70 187
13-105 167009 160145 18.5 13 105 208
13-140 174977 168039 22 13 140 229
13-175 180798 173668 30 13 175 250
13-210 186738 179330 30 13 210 271
13-245 194993 187059 37 13 245 292
13-280 202047 193699 45 13 280 313
13-315 212027 204326 45 13 315 334
13-350 220987 211976 55 13 350 355
38-44 148646 142636 18.5 38 44 178
38-66 153017 146714 18.5 38 66 198
38-88 156108 149708 30 38 88 219
38-110 162639 155977 30 38 110 239
38-132 169986 162543 37 38 132 259
38-154 177711 169901 45 38 154 280
38-176 185415 176748 55 38 176 300
38-198 191080 182191 55 38 198 321
38-220 198492 189515 70 38 220 341
60-66 167255 160593 30 60 66 209
60-99 169480 162312 45 60 99 233
60-132 177562 169745 55 60 132 258
60-165 186512 178606 75 60 165 282
60-198 194770 186625 75 60 198 305
60-231 205362 196404 110 60 231 331
60-264 214536 205458 110 60 264 356
60-264 110 60 264 356
60-297 224970 215546 132 60 297 380
60-330 232373 222378 132 60 330 405
105-98 253991 244475
105-147 263403 253396
105 245 283469 271737
105-294 308217 295647
105-343 345248 332338
105-392 382206 368398
ЦНСМ с сальниковым уплотнением для перекачивания масла 13-70 87826 82047 15 13 70 187
13-105 98810 91633 18.5 13 105 208
13-140 108112 100860 22 13 140 229
13-175 117029 109574 30 13 175 250
13-210 126909 119164 30 13 210 271
13-245 137009 128715 37 13 245 292
13-280 145744 137018 45 13 280 313
13-315 151792 142546 45 13 315 334
13-350 166914 157490 55 13 350 355
38-44 86515 80231 18.5 38 44 178
38-44 18.5 38 44 178
38-66 92637 86040 18.5 38 66 198
38-88 98217 91526 30 38 88 219
38-110 104633 97697 30 38 110 239
38-132 113620 105769 37 38 132 259
38-154 127607 119433 45 38 154 280
38-176 136614 127555 55 38 176 300
38-198 147315 138253 55 38 198 321
38-220 157432 148046 75 38 220 341
60-66 104804 97839 30 60 6 209
60-99 113200 105707 45 60 99 233
60-132 124240 114862 55 60 132 258
60-165 131586 123321 75 60 165 282
60-198 142138 133622 75 60 198 305
60-231 155257 145891 110 60 231 331
60-264 164282 155339 110 60 264 256
60-297 174682 165259 132 60 297 380
60-330 190259 180265 132 60 330 405
105-98 187025 177506
105-147 196805 186798
105 245 216267 205933
105-294 259119 246551
105-343 291397 278174
105-392 330223 316865
Водокольцевые вакуумные насосы (ВВН)
ВВН
Вакуумный водокольцевой насос для создания вакуума в закрытых аппаратах
1-1,5 45 816 5.5 1.5 106
1-3* 59009 53902 7.5 3 280
1-6* 68443 62261 15 6 590
1-12 130721 122120 30 12 710
Водоотделитель ВВН 1-3 5855
ВВН 1-6 6830